গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ভাতকাঠী | ৩,২৬০ জন |
আদাখোলা | ৩,১২৫ জন |
আরুয়া | ১,৭৩৫ জন |
উত্তমপুর | ২,৬৭৫ জন |
উত্তর উত্তমপুর | ১,৭৭১ জন |
চল্লিশ কাউনিয়া | ১,৫২৫ জন |
দক্ষিন বডইয়া | ১,৮৭০ জন |
পালট | ৩,৪৩৩ জন |
নিজামিয়া | ৮৫০ জন |
চর উত্তমপুর | ৩৯০ জন |
চর পালট | ২৯৫ জন |
দক্ষিন বড়ইয়া | ৬৫৫ জন |
উ: আদাখোলা | ২৮৫ জন |
বড়ইয়া | ৩,৩৮৩ জন |
মোট | ২৫,২৫২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস