পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ভাতকাঠী | ৩,২৬০ জন |
আদাখোলা | ৩,১২৫ জন |
আরুয়া | ১,৭৩৫ জন |
উত্তমপুর | ২,৬৭৫ জন |
উত্তর উত্তমপুর | ১,৭৭১ জন |
চল্লিশ কাউনিয়া | ১,৫২৫ জন |
দক্ষিন বডইয়া | ১,৮৭০ জন |
পালট | ৩,৪৩৩ জন |
নিজামিয়া | ৮৫০ জন |
চর উত্তমপুর | ৩৯০ জন |
চর পালট | ২৯৫ জন |
দক্ষিন বড়ইয়া | ৬৫৫ জন |
উ: আদাখোলা | ২৮৫ জন |
বড়ইয়া | ৩,৩৮৩ জন |
মোট | ২৫,২৫২ জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ